<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GENETIK-BONN</title>
	<atom:link href="http://www.genetik-bonn.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.genetik-bonn.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 15:14:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Molekulargenetisches Labor</title>
		<link>http://www.genetik-bonn.de/archives/209</link>
		<comments>http://www.genetik-bonn.de/archives/209#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 19:41:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LABOR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genetik-bonn.de/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Im molekulargenetischen Labor erfolgt die Untersuchung einzelner Gene oder Genabschnitte.Im Gegensatz zur Chromosomenanalyse kann hier nicht das gesamte Erbmaterial dargestellt werden, dafür können aber Veränderungen nachgewiesen werden, die viel (um mehr als den Faktor 1 Million) kleiner sind. Eine molekulargenetische Untersuchung erfolgt immer zur Abklärung einer speziellen Verdachtsdiagnose. Zunächst wird Erbsubstanz (DNA) aus Zellkernen, zum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im molekulargenetischen Labor erfolgt die Untersuchung einzelner Gene oder Genabschnitte.Im Gegensatz zur Chromosomenanalyse kann hier nicht das gesamte Erbmaterial dargestellt werden, dafür können aber Veränderungen nachgewiesen werden, die viel (um mehr als den Faktor 1 Million) kleiner sind. Eine molekulargenetische Untersuchung erfolgt immer zur Abklärung einer speziellen Verdachtsdiagnose.</p>
<p>Zunächst wird Erbsubstanz (DNA) aus Zellkernen, zum Beispiel aus Blutproben, Fruchtwasser, Chorionzotten, Schleimhautabstrichen, Haut oder Gewebeproben isoliert. Dann wird der zu untersuchende Genabschnitt in einer PCR-Reaktion amplifiziert (vervielfältigt). Anschließend können Veränderungen zum Beispiel durch eine Sequenzierung oder eine Änderung der Bindungsfähigkeit an andere DNA-Abschnitte (Hybridisierung) analysiert werden.</p>
<p>Das Labor wird von zwei Diplom-Biologinnen geleitet. Ein besonderer Schwerpunkt ist die Diagnostik bei angeborenen Fehlbildungen, kindlichen Entwicklungsstörungen und neurologischen Erkrankungen.</p>
<p>Um eine rasche Bearbeitung auch umfangreicher Analysen zu gewährleisten verfügt das Labor u.a. über mehrere PCR-Cycler [Foto 6], zwei Kapillar-Sequenzierer [Foto 7 folgt] und einen Scanner für Arrays [Foto 8].</p>
<p>Bild 9: Mitarbeiterin bei der DNA-Extraktion</p>
<p>Ein QSTR („Quantitative ….Short Tandem Repeats“ misst über den Nachweis der Anzahl von spezifischen kurzen DNA-Basen-Mehrfachwiederholungen (Repeats, STR), die zwischen den Chromosomen unterschiedlich sind, die Anzahl der Chromosomen. So kann zum Beispiel ein Down-Syndrom schnell erkannt werden.</p>
<p>Bild 10: Darstellung einer Triploidie aus einer Chorionzottenbiospie eines Fetus mit mehrfachen Fehlbildungen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genetik-bonn.de/archives/209/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zytogenetisches Labor</title>
		<link>http://www.genetik-bonn.de/archives/201</link>
		<comments>http://www.genetik-bonn.de/archives/201#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 19:36:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LABOR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genetik-bonn.de/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Im zytogenetischen Labor werden Chromosomenanalysen aus Blut-, Fruchtwasser- und Eihaut- (Chorionzotten/CVS) -proben, teilweise auch aus Hautbiopsien, Urin, Pleurapunktat und Abortgewebe, durchgeführt. Diese Untersuchungen dienen dem Nachweis einer Chromosomenveränderung, zum Beispiel eines Down-Syndroms. Für die Auswertung werden Zellkulturen angelegt und die Chromsomen in den Zellen während der Teilungsphase (Mitose) mikroskopisch analysiert. Zum Nachweis des Chromosomensatzes (Karyotyp) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im zytogenetischen Labor werden Chromosomenanalysen aus Blut-, Fruchtwasser- und Eihaut- (Chorionzotten/CVS) -proben, teilweise auch aus Hautbiopsien, Urin, Pleurapunktat und Abortgewebe, durchgeführt. Diese Untersuchungen dienen dem Nachweis einer Chromosomenveränderung, zum Beispiel eines Down-Syndroms.<br />
Für die Auswertung werden Zellkulturen angelegt und die Chromsomen in den Zellen während der Teilungsphase (Mitose) mikroskopisch analysiert. Zum Nachweis des Chromosomensatzes (Karyotyp) dient ein Karyogramm.</p>
<p>Mit der Fluoreszenz-in situ-Hybridisierung (FisH) können spezielle, in der normalen (bis 1000fach) mikroskopischen Auflösung nicht erkennbare Chromosomenstrukturen dargestellt werden. Diese Methode wird nur bei speziellen Fragestellungen angewandt.</p>
<p>Das Labor wird von einem Diplombiologen und zwei speziell weitergebildeten medizinisch-technischen Assistentinnen geleitet. Mit über 1200 Analysen jährlich ist es eines der größten in Nordrhein-Westfalen.</p>
<p>Die Dauer der Untersuchung hängt von der Teilungsrate der untersuchten Zellen ab. Die Untersuchung einer Blutprobe dauert mindestens 72h. Für bestimmte Fragestellungen, zum Beispiel bei Neugeborenen oder Schwangeren, bieten wir deshalb einen [link Schnelltest] innerhalb von 8 Arbeitsstunden an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genetik-bonn.de/archives/201/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.genetik-bonn.de/archives/87</link>
		<comments>http://www.genetik-bonn.de/archives/87#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 15:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Willkommen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genetik-bonn.de/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Herzlich Willkommen auf der Internet-Seite des Instituts für Klinische Genetik in Bonn Die Beratung, Untersuchung und Betreuung von Kindern und Erwachsenen mit genetischen Erkrankungen, ihren Familien, sowie aller Menschen, die besorgt sind, eine genetische Erkrankung könnte sie betreffen, ist der Mittelpunkt unserer Tätigkeit. Als Fachärzte für Humangenetik bieten wir Ihnen zusammen mit Diplom-Biologen und Biologinnen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Herzlich Willkommen auf der Internet-Seite des Instituts für Klinische Genetik in Bonn</strong></p>
<p>Die Beratung, Untersuchung und Betreuung von Kindern und Erwachsenen mit genetischen Erkrankungen, ihren Familien, sowie aller Menschen, die besorgt sind, eine genetische Erkrankung könnte sie betreffen, ist der Mittelpunkt unserer Tätigkeit.</p>
<p>Als Fachärzte für Humangenetik bieten wir Ihnen zusammen mit Diplom-Biologen und Biologinnen, Medizinisch-Technischen-Assistentinnen und Arzthelferinnen ein weites Spektrum der genetischen Diagnostik und Beratung. Eine enge Zusammenarbeit mit anderen spezialisierten Ärztinnen und Ärzten entspricht dem fachübergreifenden Charakter der Humangenetik in der Medizin und soll sicherstellen, dass Sie mit Ihrem medizinischen Problem auch nach <strong>Beratung </strong>und <strong>Diagnostik</strong> weiter optimal ärztlich versorgt werden.</p>
<p>Um auch Patienten aus dem nördlichen Rheinland-Pfalz wohnortnah betreuen zu können, finden zusätzlich zu den Sprechstunden in Bonn regelmäßige Sprechstunden in <strong>Neuwied</strong> statt. Unsere Mitarbeiter und wir stehen aber auch allen Patienten und Ärzten, die nicht aus der Umgebung kommen, für Informationen und Untersuchungen gerne zur Verfügung. Von dieser Seite ausgehend finden Sie nähere Informationen zu bestimmten Themen über die Links <strong>Untersuchung, </strong><strong>Beratung</strong> und <strong>Labordiagnostik. </strong>Falls Sie die gewünschten Informationen nicht finden oder weitergehende Fragen haben, rufen Sie uns bitte an.</p>
<p><strong>Wir freuen uns auf Ihren Besuch!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genetik-bonn.de/archives/87/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wegbeschreibung</title>
		<link>http://www.genetik-bonn.de/archives/1</link>
		<comments>http://www.genetik-bonn.de/archives/1#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 12:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Willkommen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://genetik-bonn.de/wordpress-2/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Weg von der A565 Am Kreuz Bonn-Nord Richtung Bonn-Zentrum fahren. Im Kreisverkehr dritte Ausfahrt Heinrich-Böll-Ring/K1 Richtung Zentrum nehmen. An der ersten großen Kreuzung links in die Bornheimer Str. abbiegen. Am Berliner Platz links abbiegen. An der zweiten Kreuzung rechts in den Florentiusgraben fahren. Am Ende der Straße dann grade aus in die Tiefgarage fahren. Weg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.genetik-bonn.de/wp-content/uploads/2010/11/Karte.jpg" alt="" title="Karte" width="600" height="400" class="alignnone size-full wp-image-132" /></a></p>
<p><strong>Weg von der A565</strong><br />
Am Kreuz Bonn-Nord Richtung Bonn-Zentrum fahren. Im Kreisverkehr dritte Ausfahrt Heinrich-Böll-Ring/K1 Richtung Zentrum nehmen. An der ersten großen Kreuzung links in die Bornheimer Str. abbiegen. Am Berliner Platz links abbiegen. An der zweiten Kreuzung rechts in den Florentiusgraben fahren. Am Ende der Straße dann grade aus in die Tiefgarage fahren.</p>
<p><strong>Weg von der A555</strong><br />
Die A555 bis zum Ende fahren. Im Kreisverkehr dritte Ausfahrt Heinrich-Böll-Ring/K1 Richtung Zentrum nehmen. An der ersten großen Kreuzung links in die Bornheimer Str. abbiegen. Am Berliner Platz links abbiegen. An der zweiten Kreuzung rechts in den Florentiusgraben fahren. Am Ende der Straße dann grade aus in die Tiefgarage fahren.</p>
<p><strong>Mit der Deutschen Bahn</strong><br />
Bis Bonn Hauptbahnhof fahren. Richtung Bonn-Zentrum aus dem Bahnhof gehen. Die Straße überqueren / durch das Basement über den Bahnhofsvorplatz die Treppen hinauf gehen. Das Institut für Klinische Genetik befindet sich in dem linken Häuserblock.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genetik-bonn.de/archives/1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPRECHSTUNDE / VERWALTUNG</title>
		<link>http://www.genetik-bonn.de/archives/109</link>
		<comments>http://www.genetik-bonn.de/archives/109#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 08:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SPRECHSTUNDE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genetik-bonn.de/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Hilde Vesen Medizinische Fachangestellte (Patientenannahme-Terminvergabe-Abrechnung) Helga Feyrer Medizinische Fachangestellte (Patientenannahme-Abrechnung) Claudia Schumacher Medizinische Fachangestellte (Patientenannahme-Terminvergabe-Abrechnung) Markus Leifels Verwaltung (Patientenannahme-Terminvergabe) Xheneta Bahtiri Auszubildene zur Medizinischen Fachangestellten (Patientenannahme-Terminvergabe-Abrechnung)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Hilde Vesen</strong><br />
Medizinische Fachangestellte (Patientenannahme-Terminvergabe-Abrechnung)</p>
<p><strong>Helga Feyrer</strong><br />
Medizinische Fachangestellte (Patientenannahme-Abrechnung)</p>
<p><strong>Claudia Schumacher</strong><br />
Medizinische Fachangestellte (Patientenannahme-Terminvergabe-Abrechnung)</p>
<p><strong>Markus Leifels</strong><br />
Verwaltung (Patientenannahme-Terminvergabe)</p>
<p><strong>Xheneta Bahtiri</strong><br />
Auszubildene zur Medizinischen Fachangestellten (Patientenannahme-Terminvergabe-Abrechnung)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genetik-bonn.de/archives/109/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zytogenetisches Labor</title>
		<link>http://www.genetik-bonn.de/archives/102</link>
		<comments>http://www.genetik-bonn.de/archives/102#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 17:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TEAM ZYTOGENETIK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genetik-bonn.de/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Dr. rer. nat. Hartmut Diehl / Sandra Ewers / Susanne Vorstius / Christina Abraham / Kirsten Opitz / Mareike Reichelt /Elke Silvers / Vanessa Zeidmanis]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Dr. rer. nat. Hartmut Diehl</strong><br />
Dipl.-Biologe / Laborleiter</p>
<p><strong>Sandra Ewers</strong><br />
Medizinisch-technische Labor Assistentin / ltd. MTLA postnatal</p>
<p><strong>Susanne Vorstius</strong><br />
Medizinisch-technische Labor Assistentin / ltd. MTLA pränatal</p>
<p><strong>Christina Abraham</strong><br />
Medizinisch-technische Labor Assistentin (MTLA)</p>
<p><strong>Mareike Reichelt</strong><br />
Medizinisch-technische Labor Assistentin (MTLA)</p>
<p><strong>Elke Silvers</strong><br />
Biologisch-technische Labor Assistentin (BTA)</p>
<p><strong>Vanessa Zeidmanis</strong><br />
Medizinisch-technische Labor Assistentin (MTLA)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genetik-bonn.de/archives/102/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Molekulargenetisches Labor</title>
		<link>http://www.genetik-bonn.de/archives/100</link>
		<comments>http://www.genetik-bonn.de/archives/100#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 17:14:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TEAM MOLEKULARGENETIK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genetik-bonn.de/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Dr. rer. nat. Susanne Frank / Claudia Groß / Belinda Gewitsch / Sabine Mehring / Natascha Rosen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Dr. rer. nat. Susanne Frank</strong><br />
Dipl.-Biologin / Laborleiterin</p>
<p><strong>Claudia Groß</strong><br />
Dipl.-Biologin / Laborleiterin</p>
<p><strong>Dr. rer. nat. Mareike Pieper</strong><br />
Dipl.-Biologin</p>
<p><strong>Belinda Gewitsch</strong><br />
Medizinisch-technische Labor Assistentin (MTLA)</p>
<p><strong>Sabine Mehring</strong><br />
Biologisch-technische Assistentin (BTA)</p>
<p><strong>Eileen Heiliger</strong><br />
Medizinisch-technische Labor Assistentin (MTLA)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genetik-bonn.de/archives/100/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einsendeschein</title>
		<link>http://www.genetik-bonn.de/archives/12</link>
		<comments>http://www.genetik-bonn.de/archives/12#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 15:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Einsendeschein]]></category>
		<category><![CDATA[Willkommen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genetik-bonn.de/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Unser Untersuchungs-spektrum finden Sie auf unserem Einsendeschein. Wir erweitern ständig unser diagnostisches Spektrum, bitte sprechen Sie uns an, wenn Sie eine besondere Diagnostik wünschen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.genetik-bonn.de/wp-content/uploads/2011/08/Einsendeschein.pdf"><img class="alignnone size-full wp-image-93" title="Einsendeschein DE" src="http://www.genetik-bonn.de/wp-content/uploads/2010/12/Einsendeschein-1.jpg" alt="" width="300" height="450" /></a><br />
Unser Untersuchungsspektrum finden Sie auf unserem Einsendeschein. Wir erweitern ständig unser diagnostisches Spektrum, bitte sprechen Sie uns an, wenn Sie eine besondere Diagnostik wünschen.</p>
<p>Einfach auf das Bild klicken und das PDF Dokument wird automatisch geöffnet.</p>
<p>Hierfür benötigen Sie Adobe Acrobat. Falls Sie Acrobat nicht herunter geladen haben, können Sie dies <a title="Adobe Acrobat Reader" href="http://get.adobe.com/de/reader/?promoid=COYSX" target="_blank">hier</a> tun.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genetik-bonn.de/archives/12/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.genetik-bonn.de/archives/76</link>
		<comments>http://www.genetik-bonn.de/archives/76#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 13:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PRÄNATALMEDIZIN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genetik-bonn.de/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.praenatalmed.de/aerzteteam.php"><strong>Dr. med. Henning Weiß</strong></a><br />
Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe
Spezielle Geburtshilfe und Perinatalmedizin
DEGUM II]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.praenatalmed.de/aerzteteam.php"><strong>Dr. med. Henning Weiß</strong></a></p>
<p>Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe<br />
Spezielle Geburtshilfe und Perinatalmedizin<br />
DEGUM II</p>
<p>Mitgliedschaften<br />
Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe<br />
Deutsche Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin<br />
Deutsche Gesellschaft für Pränatal- und Geburtsmedizin<br />
International Society of Ultrasound in Gynecology and Obstetrics<br />
Deutsche Gesellschaft für Psychosomatische Geburtshilfe und Gynäkologie<br />
Deutsche Gesellschaft für Sexualmedizin<br />
Berufsverband der Frauenärzte<br />
Berufsverband niedergelassener Pränatalmediziner</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genetik-bonn.de/archives/76/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.genetik-bonn.de/archives/74</link>
		<comments>http://www.genetik-bonn.de/archives/74#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 13:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PRÄNATALMEDIZIN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genetik-bonn.de/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.praenatalmed.de/aerzteteam.php"><strong>Dr. med. Heike Makoschey-Weiß</strong></a>
Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe
Psychotherapie
DEGUM II]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.praenatalmed.de/aerzteteam.php"><strong>Dr. med. Heike Makoschey-Weiß</strong></a></p>
<p>Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe<br />
Psychotherapie<br />
DEGUM II</p>
<p>Mitgliedschaften<br />
Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe<br />
Deutsche Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin<br />
Deutsche Gesellschaft für Pränatal- und Geburtsmedizin<br />
International Society of Ultrasound in Gynecology and Obstetrics<br />
Deutsche Gesellschaft für Psychosomatische Geburtshilfe und Gynäkologie<br />
Berufsverband der Frauenärzte<br />
Berufsverband niedergelassener Pränatalmediziner</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genetik-bonn.de/archives/74/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

